- Driving.lu
- Liste des véhicules neufs
Véhicules neufs
Marque
|
Modèle
|
Carburant
|
KW/CH
|
Portes
|
Boite
|
| 0/0 | |||||
| ABARTH | 500c 1.4 T-Jet 16V | Essence | 103/140 | 2 | Manuelle |
| ABARTH | 500 1.4 T-Jet 16V Esseesse | Essence | 118/160 | 3 | Manuelle |
| ABARTH | Grande Punto Esseesse (180CV) | Essence | 132/180 | 3 | Manuelle |
| ABARTH | Grande Punto (155CV) | Essence | 114/155 | 3 | Manuelle |
| ABARTH | 500 1.4 T-Jet 16V | Essence | 99/135 | 3 | Manuelle |
| ABARTH | Punto Evo 1.4 Multiair 16V | Essence | 120/163 | 3 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 147 1.9 JTDm 16v | Diesel | 110/150 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 147 1.9 JTDm 8v | Diesel | 88/120 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 1.8 | Essence | 103/140 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 2.4 JTDm 20v | Diesel | 154/210 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 2.4 JTDm 20v Q-Tronic | Diesel | 147/200 | 5 | Automatique |
| ALFA ROMEO | 159 2.4 JTDm 20v Q4 | Diesel | 154/210 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDm 16v | Diesel | 100/136 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDm 16v Q-Tronic | Diesel | 100/136 | 5 | Automatique |
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDm 8v ECO | Diesel | 85/115 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon 1750 TB | Essence | 147/200 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon 2.0 JTDm 16v ECO | Diesel | 120/163 | 5 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | MiTo Progression 1.4 Multi Air TB | Essence | 99/135 | 3 | Manuelle |
| ALFA ROMEO | MiTo Junior 1.3 JTDm | Diesel | 66/90 | 3 | Manuelle |

